YZ係列圓振動篩youdiandongjitongguoluntaishilianzhouqizhijiedaidongshaitiliangceliangzujizhenqiyunzhuan,liangzujizhenqizaizhongjianwanxiangjielianzhouqidelianjiexiatongbuzuobudenglixinlixuanzhuan,shaitizaijizhenqijizhichengdanhuangzudegongtongzuoyongxiaanjinyuanxingguijishixian 全副振動,物料在激振拋射力的作用不斷向前翻轉跳 躍,小於篩孔的物料落入下層篩網,逐級依次篩分,篩餘成品物料由出料接鬥接出。
振動篩用途及特點
YZ係列圓振動篩廣泛應用於交通、礦山、冶金、水利等行業的物料篩分中。本機電機與設備采用輪胎連軸器軟連接起動,中間萬向節微調傳動,使起動更安全,運 轉(zhuan)更(geng)平(ping)穩(wen),篩(shai)體(ti)整(zheng)體(ti)采(cai)用(yong)強(qiang)力(li)螺(luo)栓(shuan)聯(lian)接(jie)工(gong)藝(yi),在(zai)高(gao)頻(pin)振(zhen)動(dong)下(xia)壽(shou)命(ming)更(geng)長(chang),避(bi)勉(mian)焊(han)接(jie)開(kai)裂(lie)問(wen)題(ti),激(ji)振(zhen)器(qi)采(cai)用(yong)組(zu)合(he)塊(kuai)偏(pian)心(xin),激(ji)振(zhen)力(li)強(qiang),調(tiao)整(zheng)更(geng)方(fang)便(bian)。
振動篩機械技術參數
| 規格型號 | 篩麵規格(mm) | 篩孔尺寸(mm) | 進料粒度(mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率(kw) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅 |
| (mm) | |||||||
| YK1548 | 1500*4800 | <70 | <120 | 50-200 | 11 | 960 | 7 |
| 2YK-1548 | 1500*4800 | <70 | <120 | 50-200 | 11 | 960 | 7 |
| 3YK-1548 | 1500*4800 | <70 | <120 | 50-200 | 15 | 960 | 7 |
| 4YK-1548 | 1500*4800 | <70 | <120 | 50-200 | 18.5 | 960 | 7 |
| 2YK1860 | 1800*6000 | <70 | <200 | 80-280 | 18.5 | 730 | 8 |
| 3YK1860 | 1800*6000 | <70 | <200 | 80-280 | 30 | 730 | 8 |
| 4YK1860 | 1800*6000 | <70 | <200 | 80-280 | 30 | 730 | 8 |
| 2YK-2160 | 2100*6000 | <70 | <200 | 100-450 | 22 | 730 | 8 |
| 3YK-2160 | 2100*6000 | <70 | <200 | 100-450 | 30 | 730 | 8 |
| 4YK-2160 | 2100*6000 | <70 | <200 | 100-450 | 30 | 730 | 8 |
| 2YK-2470 | 2400*6000 | <70 | <400 | 100-380 | 30 | 730 | 8 |
| 3YK-2470 | 2400*6000 | <70 | <400 | 160-450 | 37 | 730 | 8 |
| 4YK-2470 | 2400*6000 | <70 | <400 | 160-450 | 45 | 730 | 8 |

