YLMC型係列脈衝布袋除塵器簡介:
YLMC型脈衝除塵器是在國標MC—II型和日本TBF袋(dai)式(shi)除(chu)塵(chen)器(qi)的(de)基(ji)礎(chu)上(shang)改(gai)進(jin)的(de)新(xin)型(xing)高(gao)效(xiao)脈(mai)衝(chong)除(chu)塵(chen)器(qi),綜(zong)合(he)了(le)分(fen)室(shi)反(fan)吹(chui)各(ge)種(zhong)脈(mai)衝(chong)噴(pen)吹(chui)除(chu)塵(chen)器(qi)的(de)優(you)點(dian),克(ke)服(fu)了(le)分(fen)室(shi)清(qing)灰(hui)強(qiang)度(du)不(bu)夠(gou),進(jin)出(chu)風(feng)分(fen)布(bu)不(bu)均(jun)等(deng)缺(que)點(dian),擴(kuo)大(da)了(le)應(ying)用(yong)範(fan)圍(wei)。YLMC型除塵器的結構有其特點,所以提高了收塵效率、適應能力,延長了濾袋的使用壽命,經過多年生產實踐,設備運行穩定、維修量小、組合範圍大,深受廣大用戶好評。
YLMC型係列脈衝布袋除塵器應用範圍:
本係列產品可廣泛用於冶金、礦山、建材、鑄造、化工、煙草、瀝青、水泥、機械、糧食、機械加工等粉塵及煙塵的收塵係統,除塵器濾袋的材質一般采用滌綸針刺氈,其允許連續使用溫度≤120℃,如濾袋采用美塔斯高溫針刺氈,其允許使用溫度可達204℃。如ru處chu理li的de廢fei氣qi溫wen度du高gao於yu上shang述shu濾lv料liao的de允yun許xu溫wen度du,廢fei氣qi進jin入ru除chu塵chen器qi之zhi前qian應ying采cai用yong降jiang溫wen措cuo施shi。本ben係xi列lie除chu塵chen器qi按an不bu同tong規gui格ge電dian磁ci閥fa可ke組zu合he多duo種zhong不bu同tong規gui格ge的de除chu塵chen器qi,本ben係xi列lie除chu塵chen器qi能neng負fu壓ya或huo正zheng壓ya操cao作zuo,其qi本ben體ti結jie構gou無wu任ren何he改gai變bian,收shou塵chen效xiao率lv達da99.8%以上,淨化氣體含塵濃度<50mg/m3,本係列除塵器如用於寒冷地區或煙氣低於零點時需增設保溫加熱裝置,殼體也要作相應變。
YLMC型係列脈衝布袋除塵器技術參數:
型號 | YLMC40-4 | YLMC40-5 | YLMC40-6 | YLMC60-4 | YLMC60-5 | YLMC60-6 | YLMC96-5 | YLMC96-6 | YLMC96-7 | YLMC96-8 | ||
處理風量m3/h | 9600-19200 | 12000-24000 | 14400-28800 | 14400-28800 | 18000-36000 | 21600-43200 | 28800-57600 | 34560-699000 | 40320-80640 | 46080-92160 | ||
總過濾麵積m2 | 160 | 200 | 240 | 240 | 300 | 360 | 480 | 576 | 672 | 768 | ||
全過濾風速m/min | 1-2 | |||||||||||
收塵阻力≤Pa | 1500-1700 | |||||||||||
殼體承受負壓≥Pa | 5000-7500 | |||||||||||
入口含塵濃度g/Nm3 | 1000 | |||||||||||
出口含塵濃度mg/Nm3 | 30 | |||||||||||
壓縮空氣耗量Nm3/min | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 1.5 | ||||||||
供氣壓力Mpa | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | ||
進風口高度mm | 按照工藝要求 | |||||||||||
支腿高度mm | 按照工藝要求 | |||||||||||
灰鬥形式 | 船型灰鬥/尖灰鬥 | |||||||||||
船型灰鬥螺旋輸送機 | 規格mm | LS250 | LS315 | LS400 | ||||||||
減速電機型號 | TY100-35.5-2.2 | TY100-35.5-2.2-4 | TY100-35.5-5.5-7.5 | |||||||||
功率kW | 2.2 | 2.2 | ||||||||||
星型卸灰閥 | 規格 | 300×300 | 300×300 | 300×300 | 300×300 | 300×300 | 300×300 | 300×300 | 300×300 | 400×400 | 400×400 | |
產量m3/h | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 32 | 32 | ||
數量 | 2 | 3 | ||||||||||
電機功率 KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
脈衝閥 | 規格 | 1.5″ | ||||||||||
數量 | 16 | 20 | 24 | 24 | 30 | 36 | 35 | 42 | 49 | 56 | ||
提升閥 | 規格mm | Φ460 | Φ500 | Φ650 | ||||||||
數量 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
氣缸規格 | Φ100 | |||||||||||
濾袋 | 規格 mm | Φ130×2450 | ||||||||||
材質 | 根據工藝定 | |||||||||||
數量 條 | 160 | 200 | 240 | 240 | 300 | 360 | 480 | 576 | 672 | 768 | ||
PLC控製器 | 西門子S7係列 | |||||||||||
單台設備重量 kg | ||||||||||||

