功能特點
suoshikuangchezhuyaoshiyongyutielusuidao,shuigonghandong,dixiakuangjing,meikuangchuzhadenggongchengduanmiandejixiehuashigongzuoye,shiyizhonggaoxiaodechuchayunshushebei。tazhuyaoyubazhajipeitaoshiyong,zuchengyitaojixiehuachengdugao,zhuangcharongliangdadesuidaowuyanjuejinxitong。qijuyouhuanbao、出碴效率高、操作簡便及工人勞動強度低等特點。電動挖掘機
梭式礦車係列結構及性能特點
車箱內裝有刮板運輸機,可自動卸碴石。而刮板運輸機均采用液壓傳動,液壓馬達帶動鏈條刮板推動物料,重量輕、承載能力大,效率高和工作平穩等優點。行走采用一套液壓傳動裝置,履帶行走,運行平穩,
本係列梭車,既能單車使用,又能搭接使用,搭接使用後,可大大提高出碴運輸效率。
車體可分為兩個部分,便於拆卸搬運。
本產品有非防爆型和防爆型兩種機型,供用戶選用。
小型梭式礦車 | |||||
技術參數 | |||||
梭式礦車 | ST-14/4B | ST-14/6B | ST-14/8B | ST-14/10B | |
產品型號 | 單位 | STB-4 STB-4M | STB-6 STB-6M | STB-8 STB-8M | STB-10 SD-10M |
容積 | m3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
載重 | T | 10 | 15 | 20 | 25 |
自重 | T | 6.5 | 8.4 | 10.5 | 11.5 |
軌距 | mm | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 |
搭接高度 | m | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
卸載時間 | min | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 |
最小轉彎半徑 | m | 8 | 10 | 12 | 14 |
**行車速度 | km/h | 20 | 20 | 20 | 20 |
配套動力功率/型號 | YI YBI | YI YBI | YI YBI | J12 JB12 | |
配套動力功率/功率 | kw | 10.5 | 10.5 | 13 | 18.5 |
外形尺寸 | mm | ||||
【長寬高】 | 6250*1280*1680 | 7014*1450*1700 | 9540*1570*1700 | 10200*1560*1800 | |
薦用鋼軌 | kg/m | 大於或等於15度 | 大於或等於18度 | 大於或等於18度 | 大於或等於18度 |
使用巷道斷麵 | m2 | 2.2*2.2 | 2.3*2.3 | 2.5*2.5 | 3*3 |
信息來自; | 營銷部; | ||||
整機參數僅供參考並可根據礦洞實際情況定做營銷部;

