產品概述
【產品用途】:軟密封法蘭蝶閥,主要適用於水廠、電廠、鋼廠冶煉、造紙、化工、飲食等係統排水用,尤為適用自來水管路上作為調節流量設備使用。
適用範圍:
法蘭蝶閥還廣泛用於:化工、石化、冶煉、醫藥、食品等行業中SO2、蒸汽、空氣、煤氣、氨氣、CO2氣、油品、水、鹽水、堿液、海水、硝酸、鹽酸、硫酸、磷酸等介質的管路上作為調節和截流裝置使用。
性能特點
產品特點:
1、小巧輕便,容易拆裝及維修,並可在任意位置安裝。
2、結構簡單、緊湊,操作扭矩小,90°回轉開啟迅速。
3、流量特性趨直線,調節性能好。
4、蝶板與閥杆的連接采用無銷釘結構,克服了有可能的內泄漏點。
5、蝶板外圓采用球麵造型,提高了密封性能及延長了閥門的使用壽命,帶壓啟閉5萬次以上仍保持零泄漏。
6、密封件可更換,且密封可靠達到雙向密封。
7、蝶板可根據用戶要求噴塗覆層,如尼龍或聚四氟類。
8、該閥可設計成法蘭連接和對夾連接。
【蝶閥的優點】:
1、設計研發(專業工程師)→選材→冶煉→拋丸→全檢→金加工→噴塗→裝配→試壓→清洗→包裝→外銷→售後服務
2、100%無漏水:每台蝶閥都經過正反兩麵試壓,試壓壓力為2.0Mpa,國家標準1.76Mpa,每台閥門4個密封圈+1個O型圈,5道密封層層把關。
3、閥體:閥體為實心體,從重量上與普通蝶閥相比是普通蝶閥的1.5倍,廠內備有150餘種閥體模具,並備有美標、德標、日標等閥門模具供國內外客戶選擇
4、蝶板:蝶板為球磨鍍鎳蝶板,實心、耐磨,可受壓達到30 Kg不裂。
5、閥杆:材質為冷拔鋼,鍍鋅麵,光滑不易生鏽,有效減少閥杆與密封圈間的摩檫力,減輕扭矩
6、種類齊全,給客戶多項選擇:
根據客戶不同要求定做不同的閥體、蝶板:球墨鑄鐵、鑄鋼、不鏽鋼304、316;不鏽鋼304、316、316L閥軸;三元乙丙、丁晴橡膠、聚四氟乙烯、氟橡膠、矽橡膠、氯丁橡膠材質膠套等
技術參數
尺寸 | A | B | C | L | ANSI 150B | DIN PN 10 | DIN PN 16 | JIS 10K | Top Flange | |||||||
mm | in | øK | N-ød | øK | N-ød | øK | N-ød | øK | N-ød | øD | øD1 | N-øG | ||||
65 | 2 1/2" | 72 | 136 | 32 | 112 | 139.7 | 4-ø19 | 145 | 4-ø18 | 145 | 4-ø18 | 140 | 4-ø19 | 77 | 57 | 4-ø7 |
80 | 3" | 88 | 146 | 32 | 114 | 152.4 | 4-ø19 | 160 | 8-ø18 | 160 | 8-ø18 | 150 | 8-ø19 | 65 | 50 | 4-ø7 |
100 | 4" | 96.5 | 158 | 32 | 127 | 190.5 | 4-ø19 | 180 | 8-ø18 | 180 | 8-ø18 | 175 | 8-ø19 | 90 | 70 | 4-ø10 |
125 | 5" | 115 | 179 | 32 | 140 | 215.9 | 8-ø19 | 210 | 8-ø18 | 210 | 8-ø18 | 210 | 8-ø23 | 90 | 70 | 4-ø10 |
150 | 6" | 126 | 197 | 32 | 140 | 241.3 | 8-ø22.4 | 240 | 8-ø22 | 240 | 8-ø22 | 240 | 8-ø23 | 90 | 70 | 4-ø10 |
200 | 8" | 161 | 230 | 45 | 152 | 298.4 | 8-ø22.4 | 295 | 8-ø22 | 295 | 12-ø22 | 290 | 12-ø23 | 115 | 89 | 4-ø14 |
250 | 10" | 199 | 271 | 45 | 165 | 361.9 | 12-ø25.4 | 350 | 12-ø22 | 355 | 12-ø26 | 355 | 12-ø25 | 115 | 89 | 4-ø14 |
300 | 12" | 215 | 305 | 45 | 178 | 431.8 | 12-ø25.4 | 400 | 12-ø22 | 410 | 12-ø26 | 400 | 16-ø25 | 140 | 108 | 4-ø14 |
350 | 14" | 261 | 350 | 45 | 190 | 476.2 | 12-ø28.4 | 460 | 16-ø22 | 470 | 16-ø26 | 445 | 16-ø25 | 140 | 108 | 4-ø14 |
400 | 16" | 290 | 381 | 51 | 216 | 539.7 | 16-ø28.4 | 515 | 16-ø26 | 525 | 16-ø30 | 510 | 16-ø27 | 197 | 159 | 4-ø21 |
450 | 18" | 307 | 392 | 51 | 222 | 577.8 | 16-ø31.8 | 565 | 20-ø26 | 585 | 20-ø30 | 565 | 20-ø27 | 197 | 159 | 4-ø21 |
500 | 20" | 340 | 441 | 57 | 229 | 635 | 20-ø31.8 | 620 | 20-ø26 | 650 | 20-ø33 | 620 | 20-ø27 | 197 | 159 | 4-ø21 |
600 | 24" | 396 | 500 | 70 | 267 | 749.3 | 20-ø35.1 | 725 | 20-ø30 | 770 | 20-ø36 | 730 | 24-ø33 | 276 | 216 | 4-ø22 |
700 | 28" | 496 | 567 | 66 | 292 | 863.6 | 28-ø35.1 | 840 | 24-ø30 | 840 | 24-ø36 | 840 | 24-ø33 | 300 | 254 | 8-ø18 |
800 | 32" | 543 | 641 | 66 | 318 | 977.9 | 28-ø41.1 | 950 | 24-ø33 | 950 | 24-ø39 | 950 | 28-ø33 | 300 | 254 | 8-ø18 |
900 | 36" | 584 | 692 | 118 | 330 | 1085.8 | 32-ø41.1 | 1050 | 28-ø33 | 1050 | 28-ø33 | 1050 | 28-ø33 | 300 | 254 | 8-ø18 |
1000 | 40" | 638 | 735 | 142 | 410 | 1200.2 | 38-ø41.1 | 1160 | 28-ø36 | 1170 | 28-ø42 | 1270 | 28-ø39 | 300 | 254 | 8-ø18 |
1200 | 48" | 763 | 917 | 150 | 470 | 1422.4 | 44-ø41.1 | 1380 | 32-ø39 | 1390 | 32-ø48 | 1380 | 32-ø39 | 350 | 298 | 8-ø22 |

