RVV-NBR起重機電纜,起重機卷筒電纜,30芯0.5平方
產品簡介:
zuoweichuizhishengjiangjihuoqizhongjilianjiehekongzhidianlan,shiyongyuganzaohuochaoshideshineihuoshiwaidegezhongdianqianzhuang。gaidianlancaiyongteshujiegousheji,kezuoweidonglijikongzhidianlananzhuangzaiguidao,qizhongji、物流輸送等場合。
產品參數:
纜lan芯xin之zhi間jian加jia有you黃huang麻ma繩sheng承cheng載zai,芯xin線xian與yu護hu套tao間jian還hai包bao有you一yi層ceng無wu方fang布bu緩huan衝chong,在zai超chao高gao長chang度du情qing況kuang下xia還hai有you進jin口kou紡fang綸lun紗sha可ke供gong選xuan擇ze。具ju有you較jiao好hao的de抗kang拉la性xing和he抗kang撕si裂lie強qiang度du,又you保bao持chi柔rou軟ruan性xing。產chan品pin性xing能neng佳jia,使shi用yong安an全quan。電dian纜lan結jie構gou:
導體:多股超細精絞無氧銅絲,符合VDE0295CLASS 5 標準
絕緣:特殊混合丁腈PVC柔軟絕緣
顏色:多彩顏色數字表示,參照JISC3306標準。(如需帶有黃綠接地線請說明)
內襯層:特殊無紡布包裹緩衝。
加強:多股黃麻繩填充(可選)
護套:混合70度耐候性PVC護套,黑色(RAL9005).
本電纜安裝時上端固定,自由懸掛數日,充分去除內應力後固定下端。
詳細參數:額定電壓:300/500V 測試電壓:2500V
使用溫度範圍:固定安裝:-35℃ 至 +80℃ 移動安裝:-20℃ 至 +70℃
彎曲半徑:10倍電纜外徑
具體規格產品技術參數請來電谘詢!
| 型號 | 規格 | 導體根數 | 單根導體直徑φ | 密度公斤/KM | 外徑下限mm | 外徑上限mm |
| RVV-NBR | 0.5*28C | 31 | 0.14 | 431.7 | 15.7 | 18.2 |
| RVV-NBR | 0.5*29C | 31 | 0.14 | 441.4 | 15.7 | 18.2 |
| RVV-NBR | 0.5*30C | 31 | 0.14 | 451.2 | 15.7 | 18.2 |
| RVV-NBR | 0.5*31C | 31 | 0.14 | 470.7 | 16.4 | 18.9 |
| RVV-NBR | 0.5*32C | 31 | 0.14 | 480.4 | 16.4 | 18.9 |
| RVV-NBR | 0.5*33C | 31 | 0.14 | 490.2 | 16.4 | 18.9 |
| RVV-NBR | 0.5*34C | 31 | 0.14 | 510.4 | 17 | 19.5 |
| RVV-NBR | 0.5*35C | 31 | 0.14 | 520.2 | 17 | 19.5 |
| RVV-NBR | 0.5*36C | 31 | 0.14 | 529.9 | 17 | 19.5 |
| RVV-NBR | 0.5*37C | 31 | 0.14 | 539.7 | 17 | 19.5 |
| RVV-NBR | 0.75*2C | 47 | 0.14 | 71.9 | 7 | 7.8 |
| RVV-NBR | 0.75*3C | 47 | 0.14 | 88.7 | 7.4 | 8.2 |
| RVV-NBR | 0.75*4C | 47 | 0.14 | 108.3 | 8.1 | 8.9 |
| RVV-NBR | 0.75*5C | 47 | 0.14 | 128.7 | 8.8 | 9.6 |
| RVV-NBR | 0.75*6C | 47 | 0.14 | 149.9 | 9.6 | 10.4 |
| RVV-NBR | 0.75*7C | 47 | 0.14 | 171.4 | 10.1 | 11.6 |
| RVV-NBR | 0.75*8C | 47 | 0.14 | 196.3 | 11.1 | 12.6 |
| RVV-NBR | 0.75*9C | 47 | 0.14 | 217.4 | 11.8 | 13.3 |
| RVV-NBR | 0.75*10C | 47 | 0.14 | 231.8 | 11.9 | 13.4 |
| RVV-NBR | 0.75*11C | 47 | 0.14 | 249.8 | 12.3 | 13.8 |
| RVV-NBR | 0.75*12C | 47 | 0.14 | 263 | 12.3 | 13.8 |
| RVV-NBR | 0.75*13C | 47 | 0.14 | 284.6 | 13 | 14.5 |
| RVV-NBR | 0.75*14C | 47 | 0.14 | 297.7 | 13 | 14.5 |


