中標編碼:CBL_20171110_100098979
招標代理:中儀國際招標有限公司
招標人:天津臨港工業區建設開發有限公司
| 招標結果公示 | ||||||
| 合同名稱:亞行貸款海河河口地區汙染控製和生態恢複項目-汙水處理廠機電設備供貨及安裝合同(合同號:WW-ME-01) | ||||||
| 招標編號:0703-1520CIC5Y115 | ||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 開標價格 (人民幣元) |
評標價格 (人民幣元) |
拒標理由 | 中標人的中標價 (人民幣元) |
合同範圍描述 |
| 1 | 天津建昌環保股份有限公司 | 47,670,000.00 | 47,670,000.00 | - | 47,670,000.00 | 本工程位於津臨港工業區長江道渤海40路交口東南角,包括汙水處理廠機電設備供貨及安裝供貨安裝。 |
| 2 | 江蘇天雨環保集團市政工程有限公司 | 63,917,501.00 | 63,917,501.00 | 經評審,評標價不為最低。 | - | |
| 3 | 天津膜天膜科技股份有限公司 | 49,327,000.00 | 49,327,000.00 | 經評審,評標價不為最低。 | - | |
| 4 | 聯合體(天津泉州建設工程集團有限公司 、國家海洋局天津海水淡化與綜合利用研究所聯合體) |
45,910,080.14 | 45,910,080.14 | 經評審,實質性不響應招標文件。 | - | |
| 5 | 啟迪桑德環境資源股份有限公司 | 48,923,000.00 | 48,923,000.00 | 經評審,評標價不為最低。 | - | |
| 6 | 北京安國水道自控工程技術有限公司/國誠集團有限公司 | 52,305,358.00 | 52,305,358.00 | 經評審,評標價不為最低。 | - | |
| 中標人:天津建昌環保股份有限公司 | ||||||
| 招 標 人:天津臨港工業區建設開發有限公司 招標代理:中儀國際招標有限公司 地 址:天津市濱海新區海濱大道2669號 地 址:北京市豐台區西三環中路90號通用技術大廈1501室 聯 係 人:胡先生 聯 係 人:耿先生 聯係電話: 聯係電話: 傳 真: 傳 真: 中儀國際招標有限公司 2017年 11 月 10 日 |
||||||
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP

