中標編碼:CBL_20171118_1066860883
招標代理:廣東省建築工程監理有限公司
招標人:廣州市增城區人民政府增江街道辦事處
資格後審結果公示
增城區增江街東方村農村生活汙水處理工程[JG2017-8230]項目資格後審結果公示如下:| 序號 | 投標申請人 | 資格後審結果 (通過/不通過) |
資審不通過原因 |
| 1 | 廣東潤威建設工程有限公司 | 通過 | |
| 2 | 韶關市粵北建設工程有限公司 | 通過 | |
| 3 | 陝西鑫悅建築有限公司 | 通過 | |
| 4 | 深圳市坤和建築工程有限公司 | 通過 | |
| 5 | 廣州市中謙建設工程有限公司 | 通過 | |
| 6 | 廣東寶泰森建設工程有限公司 | 通過 | |
| 7 | 福建省泉州市第一建設有限公司 | 通過 | |
| 8 | 東莞市太龍灣建設工程有限公司 | 不通過 | 不符合資格審查合格條件第3條3.1.7點,具體情形為:(未提供財務報告) |
| 9 | 廣東立發建設有限公司 | 通過 | |
| 10 | 廣東鼎豪建設工程有限公司 | 通過 | |
| 11 | 廣東鵬展建築工程有限公司 | 通過 | |
| 12 | 廣東星辰建設(集團)有限公司 | 通過 | |
| 13 | 廣州市白雲第五建築工程有限公司 | 通過 | |
| 14 | 廣東省建信建設股份有限公司 | 通過 | |
| 15 | 廣東豪源建設有限公司 | 通過 | |
| 16 | 深圳市源鴻達建築工程有限公司 | 通過 | |
| 17 | 深圳市金中鴻建築工程有限公司 | 通過 | |
| 18 | 深圳市嘉隆達市政工程有限公司 | 通過 | |
| 19 | 廣州盈德建築工程有限公司 | 通過 | |
| 20 | 廣西市政工程集團有限公司 | 通過 | |
| 21 | 深圳市名鵬建築工程有限公司 | 通過 | |
| 22 | 廣州榮祥中建築工程有限公司 | 不通過 | 不符合資格審查合格條件第3條3.1.7點,具體情形為:(未提供財務報告) |
| 23 | 廣州市創博機電設備安裝有限公司 | 通過 | |
| 24 | 廣東城建項目管理有限公司 | 通過 | |
| 25 | 深圳市煥升建築工程有限公司 | 通過 | |
| 26 | 廣東萬泰建設有限公司 | 通過 | |
| 27 | 廣東晟豐建設工程有限公司 | 通過 | |
| 28 | 廣東鵬興彥建設工程有限公司 | 通過 | |
| 29 | 深圳市深港建築集團有限公司 | 通過 | |
| 30 | 深圳市興宏達建設工程有限公司 | 通過 | |
| 31 | 廣東竣豪建設工程有限公司 | 不通過 | 不符合資格審查合格條件第3條3.1.7點,具體情形為:(未提供財務報告) |
| 32 | 廣東輝泰建築工程有限公司 | 通過 | |
| 33 | 廣東衡達建設有限公司 | 通過 | |
| 34 | 廣東景源建設工程有限公司 | 通過 | |
| 35 | 深圳市金群園林實業發展有限公司 | 通過 | |
| 36 | 深圳南海岸生態建設集團有限公司 | 通過 | |
| 37 | 廣州一城建築工程有限公司 | 通過 | |
| 38 | 廣州恒龍建設工程有限公司 | 通過 | |
| 39 | 東莞市盛浩建設工程有限公司 | 不通過 | 不符合資格審查合格條件第3條3.1.7點,具體情形為:(未提供財務報告) |
| 40 | 廣東五州建設工程有限公司 | 通過 | |
| 41 | 廣州致傑建設有限公司 | 通過 | |
| 42 | 廣東九洲建設集團有限公司 | 通過 |
招標人:廣州市增城區人民政府增江街道辦事處
資格後審委員會成員:
招標代理機構:廣東省建築工程監理有限公司 招標代理機構:郭工
招標代理電話:
公示時間:2026-05-07 17:03:51至2017-11-20 23:59止。如有異議,可以在公示截止後五個工作日前檢舉或者投訴,檢舉或投訴應當署名。
投訴受理部門:廣州市增城區水務局
聯係電話:
地址:廣州市增城區荔城街園圃路4號
郵編:511300。
| 附件: | 1 |
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


