招標人:大唐林州熱電有限責任公司(物資管理部)
大唐林州熱電有限責任公司電動葫蘆備件詢價結果公告
詢價編號:P-XJ-18-00126035
詢價名稱:大唐林州熱電有限責任公司電動葫蘆備件
采購單位(含部門):大唐林州熱電有限責任公司(物資管理部)
采購方式:網上詢價
成交供應商:河南省發達起重機有限公司
詢價類型:公開詢價
報價截止日期:2026-05-01 02:56:53
公告日期:2018-11-19
采購人聯係方式:
具體規格、技術指標及售後服務要求等詳見下表。
| 序號 | 產品編碼 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4634200000412 | 橡套軟電纜|CEFR 3*4 JB/T8141.1-95|| | 300 | 米 | 2018-10-22 | 河南省林州市紅旗渠經濟開發區盛唐大道 | |
| 2 | 4634200000413 | 橡套軟電纜|CEFR 3*10 JB/T8141.1-95|| | 300 | 米 | 2018-10-22 | 河南省林州市紅旗渠經濟開發區盛唐大道 | |
| 3 | 4357200000656 | 起重量限製器|BCQ/2 16T|| | 10 | 台 | 2018-10-22 | 河南省林州市紅旗渠經濟開發區盛唐大道 | BCQ-DA16T |
| 4 | 4357200000654 | 起重量限製器|BCQ/2 10T|| | 20 | 台 | 2018-10-22 | 河南省林州市紅旗渠經濟開發區盛唐大道 | BCQ-DA10T |
| 5 | 4294100000081 | 鋼絲繩|Φ8|| | 500 | 米 | 2018-10-22 | 河南省林州市紅旗渠經濟開發區盛唐大道 | 防纏繞 |
| 6 | 4294100000091 | 鋼絲繩|Φ13|| | 500 | 米 | 2018-10-22 | 河南省林州市紅旗渠經濟開發區盛唐大道 | 防纏繞 |
| 7 | 4294100000092 | 鋼絲繩|Φ11|| | 500 | 米 | 2018-10-22 | 河南省林州市紅旗渠經濟開發區盛唐大道 | 防纏繞 |
| 8 | 4357100000462 | 電動葫蘆運行跑車|MD1-16T|| | 2 | 件 | 2018-10-22 | 河南省林州市紅旗渠經濟開發區盛唐大道 | 含電機 |
| 9 | 4621300001707 | 電動葫蘆控製箱|QK20/MD-10T*14M|| | 4 | 個 | 2018-10-22 | 河南省林州市紅旗渠經濟開發區盛唐大道 | 含手柄線及控製器 |
| 10 | 4357200000763 | 超載限製器|BCQ-GLM CDI-3|| | 5 | 個 | 2018-10-22 | 河南省林州市紅旗渠經濟開發區盛唐大道 | BCQ-DA25T |
發布日期:2018-11-19
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


