中標公示
中標公示詳情
| 建設單位(招標人) | 武漢地鐵集團有限公司 | 經辦人 | 肖亞平 | 聯係電話 | |
| 招標代理機構 | 中國國際工程谘詢有限公司 | 經辦人 | 高翔 | 聯係電話 | |
| 報建項目名稱 | 武漢市軌道交通16號線一期工程 | 報建編號 | 42011320170220001 | ||
| 招標項目名稱 | 武漢市軌道交通16號線工程鋼結構工程 | 招標編碼 | 202006301500106135 | 標段號 | 1 |
| 建設地址 | |||||
| 建設規模 | 線路正線全長34.3KM | ||||
| 招標範圍 | 一、工程概況:武漢市軌道交通16號線(漢南線)工程,正線全長約33.02km,其中地下段約12.69km,高架段長約18.53km,過渡段約1.8km。全線設站12座,其中高架站5座,地下站7座。新建一段一場,分別為漢南車輛段與東荊河停車場。二、招標範圍:武漢市軌道交通16號線車站工程鋼結構工程施工。 三、標段劃分:本次招標的共有 3個標段;第一標段:周家河站、職教園站,共計2個站的車站鋼結構工程; 第二標段:協子河站、馬影河站,共計2個站的車站鋼結構工程工程;第三標段:清江站、檀軍路站、硃山路站、川江地站、沌口站、老關村車輛段站、老關村站、國博中心站,共計8個站的車站鋼結構工程。四、工期 :第一標段:180日曆天;第二標段180日曆天;第三標段180日曆天。五、本次招標的總投資金額約為8300萬元; 第一標段:2700萬元; 第二標段:2900萬元; 第三標段:2700萬元; | ||||
| 招標內容 | 市政工程施工 | ||||
| 房屋建築工程麵積: | 結構層次: | ||||
| 地上: | 地下: | ||||
| 備注(注明單體工程名稱、棟號): | |||||
| 招標方式 | 公開招標 | 招標類別 | 工程施工招標 | ||
| 開標時間 | 2020-08-28 10:00 | 開標地點 | 市民之家4樓1號開標室 | ||
| 評標時間 | 2020-08-28 12:00 | 評標地點 | 市民之家5樓23號評標室 | ||
| 備注 | 中鐵四局集團機電設備安裝有限公司投標文件中“圖片中有四局”標誌,廢標。 | ||||
| 第一中標候選人 | 中鐵武漢電氣化局集團有限公司 | ||||
| 企業編碼 | 914201001795600902 | ||||
| 中標價(萬元) | 2548.6802 | 質量標準 | 合格 | 中標工期(日曆天) | 180 |
| 安全防護、文明施工及環境保護費(萬元) | 安全生產管理標準 | 合格,達到安全生產標準化工地的評選要求 | |||
| 深基坑支護費(萬元) | 文明施工管理標準 | 合格,達到文明施工樣板工地的評選要求 | |||
| 建造師/總監/負責人 | 楊義 | 身份證號 | 420600197212281530 | ||
| 專業類別 | 建築工程 | 資格等級 | 一級 | ||
| 第二中標候選人 | 湖北博藝正弘建設工程有限公司 | ||||
| 企業編碼 | 91420000711981386N | ||||
| 中標價(萬元) | 2569.092431 | 質量標準 | 合格 | 中標工期(日曆天) | 180 |
| 安全防護、文明施工及環境保護費(萬元) | 安全生產管理標準 | 合格,達到安全生產標準化工地的評選要求 | |||
| 深基坑支護費(萬元) | 文明施工管理標準 | 合格,達到文明施工樣板工地的評選要求 | |||
| 建造師/總監/負責人 | 呂星國 | 身份證號 | 310104196509240412 | ||
| 專業類別 | 建築工程 | 資格等級 | 一級 | ||
| 第三中標候選人 | 湖北天健建設集團有限公司 | ||||
| 企業編碼 | 91420117760670744A | ||||
| 中標價(萬元) | 2563.6866 | 質量標準 | 合格 | 中標工期(日曆天) | 180 |
| 安全防護、文明施工及環境保護費(萬元) | 安全生產管理標準 | 合格,達到安全生產標準化工地的評選要求 | |||
| 深基坑支護費(萬元) | 文明施工管理標準 | 合格,達到文明施工樣板工地的評選要求 | |||
| 建造師/總監/負責人 | 呂慧 | 身份證號 | 420321198812115421 | ||
| 專業類別 | 建築工程 | 資格等級 | 一級 | ||
| 中標公示時段 | 2026-05-10 16:32:34 至 2026-05-10 16:32:34 | ||||
| 招投標監督機構 | 武漢市工程建設執法稽查站 | ||||
中標候選人項目負責人變更情況
|
中標候選人名稱 |
原項目負責人名稱 |
變更後項目負責人名稱 |
變更時間 |
| 第 | 共1頁 |
顯示0到0,共0記錄
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP

