大唐延安熱電廠汽機專業大修工器具詢價采購采購結果公告
一、采購單編號:P-XJ-21-00011374
二、采購單名稱:大唐延安熱電廠汽機專業大修工器具詢價采購
三、組織形式:委托采購
四、采購執行單位:中國水利電力物資西安有限公司
五、成交供應商:陝西安達遠電力科技有限公司
六、詢價類型:公開
七、報價截止日期:2026-05-07 23:29:14
八、公告日期:2021-03-19
九、采購執行人聯係方式:
具體規格、技術指標及售後服務要求等詳見下表。
| 序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旋轉吊環|M12||55.036.005.02 | 20 | 件 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 2 | 手錘|8P|| | 3 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 3 | 三角刮刀|150MM|| | 15 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 4 | 兩點內徑千分尺|50-600MM0.001分度GB/T8177|| | 2 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 5 | 普通遊標卡尺|0-450MM分辨率0.02MM|| | 1 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 6 | 卷尺|3.6M|| | 20 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 7 | 萬能角度尺|0-320°|| | 1 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 8 | 鋼絲繩U形卡夾|Ф3GB/T5976|12Cr18Ni9| | 20 | 個 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 9 | 鋼絲繩U形卡夾|Ф18GB/T5976|KTH| | 20 | 個 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 10 | 金屬直尺(鋼板尺)|標稱長度L=300MMGB/T9056|| | 10 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 11 | 直角尺|90°0級GB/T6092|| | 5 | 付 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 12 | 鋼絲繩U形卡夾|Ф12GB/T5976|KTH| | 20 | 個 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 13 | 敲擊梅花扳手|S45GB/T4392|| | 6 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 14 | 直柄敲擊梅花扳手|S76GB/T4392|| | 6 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 15 | 撬杠|世達92554|| | 7 | 根 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 16 | 雙頭呆扳手|世達13件(6*32MM)|| | 10 | 套 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 17 | 銅錘|12P|黃銅| | 2 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 18 | 普通遊標卡尺|0-450MM分辨率0.02MM|| | 1 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 19 | 十字槽螺釘旋具|200MM|| | 30 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 20 | 磁性表座|Ⅲ型100kgα:150°Φ8H8JB/T10010|| | 10 | 隻 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 21 | 深度千分尺|0-300MM0.02分度GB/T1218|| | 2 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 22 | 敲擊梅花扳手|30GB/T4392GB/T4392|| | 6 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 23 | 螺旋千斤頂|QL20JB/T2592|| | 2 | 個 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 24 | 單片塞尺|300*0.15GB/T22523|| | 20 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 25 | 楔形塞尺|KC1-15|| | 20 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 26 | 敲擊梅花扳手|S52GB/T4392|| | 6 | 個 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 27 | 民用剪刀|得力6010|| | 10 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 28 | 內徑量表|50-160MM|| | 2 | 塊 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 29 | 敲擊梅花扳手|S46GB/T4392|| | 6 | 個 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 30 | 圓柄尖口鏨子|20*180MMQB/T2613.2(參照)|硬質合金鋼| | 20 | 個 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 31 | 手拉葫蘆|HSZ-A(3T6米)|| | 2 | 台 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 32 | 防震百分表|0-5MM|| | 10 | 塊 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 33 | 活扳手|6GB/T4440|| | 10 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 34 | 數顯百分表|0-10MM|| | 30 | 塊 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 35 | 鋼絲繩U形卡夾|Ф32GB/T5976|KTH| | 20 | 個 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 36 | 螺旋千斤頂|QL10JB/T2592|| | 2 | 個 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 37 | 敲擊梅花扳手|S36GB/T4392|| | 6 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 38 | 敲擊梅花扳手|S55GB/T4392|| | 6 | 個 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 39 | 旋轉吊環|M30||55.036.05 | 20 | 件 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 40 | 活扳手|15GB/T4440|| | 5 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 41 | 敲擊梅花扳手|60GB/T4392GB/T4392|| | 6 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 42 | 旋轉吊環|M10||55.036.005.00 | 20 | 件 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 43 | 拔銷器|P-600|| | 5 | 套 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 44 | 平麵刮刀|300MM|| | 10 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 45 | 敲擊梅花扳手|S41GB/T4392|| | 6 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 46 | 重型套筒扳手|32件|| | 2 | 套 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 47 | 雙頭呆扳手|世達13件(6*32MM)|| | 10 | 套 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 48 | 螺旋千斤頂|QL-16JB/T2592|| | 2 | 個 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 49 | 手拉葫蘆|HSQ2-20TJB/T7334|| | 2 | 台 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 50 | 直柄敲擊梅花扳手|S58GB/T4392|| | 6 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 51 | 普通遊標卡尺|0-200MM分辨率0.02MM|| | 2 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 52 | 繩頭組合|S8mm*4m|| | 10 | 件 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 53 | 圓柄平口鏨子|20*180MMQB/T2613.2(參照)|硬質合金鋼| | 20 | 個 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 54 | 普通遊標卡尺|0-300MM分辨率0.02MM|| | 2 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 55 | 一般用途鋼絲繩|Φ6-6*19+IWS-1670-ZS-GB/T20118|| | 100 | 米 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 56 | 撬杠|世達92556|| | 5 | 根 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 57 | 螺旋千斤頂|QL5TJB/T2592|| | 3 | 個 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 58 | 手拉葫蘆|HSQ210T*6MJB/T7334|| | 3 | 台 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 59 | 三角刮刀|200MM|| | 10 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 60 | 活扳手|10GB/T4440|| | 30 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 61 | 框式水平儀|200MM|| | 1 | 個 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 62 | 套筒扳手組套|美國史丹利94-693-2232件套|| | 2 | 套 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 63 | 旋轉吊環|M20||55.036.005.04 | 20 | 件 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 64 | 敲擊梅花扳手|68GB/T4392GB/T4392|| | 6 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 65 | 一字槽螺釘旋具|200MM|| | 30 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 66 | 平麵刮刀|150MM|| | 10 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 67 | 全身式安全帶|HA054產品編號:501055GB6095|合成纖維| | 30 | 套 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 68 | 鋼絲繩U形卡夾|Ф8GB/T5976|304| | 20 | 個 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 69 | 普通遊標卡尺|0-150MM分辨率0.02MM|| | 2 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 70 | 鋼絲繩U形卡夾|Ф22GB/T5976|KTH| | 20 | 個 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 71 | 手拉葫蘆|HSZ-A(2T6米)|| | 2 | 台 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 72 | 固態強光防爆頭燈|IW5130/LT(海洋王)|| | 30 | 個 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 73 | 矮徑雙頭梅花扳手|A-6*3215件/套GB/T4388|| | 20 | 套 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 74 | 手錘|18P|| | 3 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 75 | 深度千分尺|0-100MM0.001分度GB/T1218|| | 2 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 76 | 活扳手|18GB/T4440|| | 3 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 77 | 平麵刮刀|250MM|| | 10 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 78 | 平麵刮刀|200MM|| | 10 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 79 | 衝擊螺釘旋具|伍爾特120N.M12件|| | 1 | 套 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 80 | 漏電保護移動電源盤|LED-EY220V/10A|| | 9 | 個 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 81 | 三角刮刀|250MM|| | 10 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 82 | 斷絲取出器|世達09704|| | 1 | 套 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 83 | 磁性表座|Ⅲ型100kgα:150°Φ8H8JB/T10010|| | 20 | 隻 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 84 | 鋼絲繩|6*37*11|| | 100 | 米 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 85 | 漏電保護移動電源盤|LED-EY380V/20A|| | 9 | 個 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 86 | 鋼絲繩U形卡夾|Ф10GB/T5976|KTH| | 20 | 個 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 87 | 手拉葫蘆|HSZ-A(5T6米)|| | 3 | 台 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 88 | 手錘|24P|| | 2 | 把 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 89 | 旋轉吊環|M16||55.036.005.03 | 20 | 件 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 90 | 鋼絲繩U形卡夾|Ф76GB/T5976|KTH| | 20 | 個 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 91 | 旋轉吊環|M24||55.036.005.05 | 20 | 件 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 | |
| 92 | 手電筒|海洋王JW7301袖珍|| | 30 | 個 | 13% | 2021-03-19 | 陝西省,延安市,寶塔區姚店鎮大唐延安熱電廠 | 大唐陝西發電有限公司延安熱電廠 |
發布日期:2021-03-19
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP

