產品概述
露天作業的門座起重機,廣泛應用於港口、碼頭、車站、堆場等場所。這些場所的船舶和車輛貨物的裝卸、轉載作業,需要較高的裝卸效率,以加快船舶和車輛的周轉。港口門座起重機具有性能先進、作業高效、機構緊湊、運轉平衡、操作舒適、安全可靠、維修方便、外形美觀等優點。
它可以充分利用港口、碼頭等有限的場地,適用於船舶的空載、滿載作業及地麵車輛的通行要求。特別適用於通用性碼頭、是碼頭前沿集裝箱、雜件及散料裝卸作業的一種**少、見效快的起重設備。
門座起重機技術參數
| 產品規格 | 1030 | 1633 | ||
| 起重量 | t | 10 | 抓鬥16 吊鉤25 | |
| 整機工作** | A7 | A7 | ||
| 起升高度 | 軌上 | m | 抓鬥16 吊鉤25 | 抓鬥20 吊鉤28 |
| 軌下 | m | 吊鉤 15 | 16 | |
| 工作幅度 | *大 | m | 30 | 抓鬥33 吊鉤23 |
| *小 | m | 8.5 | 9.5 | |
| 起升機構 | 工作** | M7 | M7 | |
| 起升速度 | m/min | 60 | 50 | |
| 變幅機構 | 工作** | M6 | M6 | |
| 變幅速度 | m/min | 52 | 50 | |
| 回轉機構 | 工作** | M6 | M6 | |
| 回轉速度 | m/min | 1.51 | 1.51 | |
| 運行機構 | 工作** | M4 | M4 | |
| 運行速度 | m/min | 27 | 25 | |
| 電源 | 380V 50Hz | |||
| 軌距/基距 | m | 10.5 | 10.5 | |
| *大回轉半徑 | m | 30 | 33 | |
| 尾部回轉半徑 | m | ~7.8 | ~8.5 | |
| 工作時*大風壓 | N/m | 250 | 250 | |
| 非工作時*大風壓 | N/m | 1000 | 1000 | |
| 工作時*大輪壓 | KN | 220 | 250 | |
| 推薦軌道 | P50 | P50 | ||
| 裝機容量 | kw | 350 | 450 | |
手機版|
關注公眾號|

官方公眾號
掃碼手機店鋪


第9年