| 型號 | GTJZ1614DC |
| **工作高度 | 15.7m |
| **平台高度 | 13.7m |
| 整機長度 | 2.79m |
| 整機寬度 | 1.27m |
| 整機高度(圍欄未折疊) | 2.62m |
| 整機高度(圍欄折疊) | 2.06m |
| 工作平台尺寸(長×寬) | 2.64m*1.14m |
| 平台延伸尺寸 | 0.9m |
| **小離地間隙(收攏狀態) | 0.1m |
| **小離地間隙(起升狀態) | 0.02m |
| 軸距 | 2.24m |
| 型號 | GTJZ1614DC |
| 安全工作載荷 | 200kg |
| 延伸平台安全工作載荷 | 113kg |
| **工作人數 | 2 |
| **小轉彎半徑(內輪) | 0 |
| **小轉彎半徑(外輪) | 2.25m |
| 機器行駛速度(收攏狀態) | 3.5km/h |
| 機器行駛速度(起升狀態) | 0.8km/h |
| 上升/下降速度 | 80/60sec |
| **爬坡能力 | 25% |
| 工作**允許角度(歐標/美標) | 1.5°/3° |
| 輪胎 | Ф381×127mm |
| 型號 | GTJZ1614DC |
| 整機重量 | 3180KG |
手機版|
關注公眾號|

官方公眾號
掃碼手機店鋪


第1年
