| 斯太爾後雙橋粉粒物料運輸車 主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 斯太爾後雙橋粉粒物料運輸車 | 外型尺寸: | 11200×2500×3950(mm) |
| 底盤型號: | ZZ1257M5247C | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/11(°) |
| 額定質量: | 10800(Kg) | 前懸後懸: | 1500/3125,1500/3100(mm) |
| 整備質量: | 14070(Kg) | *高車速: | 90(km/h) |
| 發動機: | WD615.92,WD615.93,WD615.92E,WD615.93E,WD615.92C,WD615.93C | ||
| 排量: | 9726,9726,9726,9726,9726,9726(ml) | 功率: | 196,213,196,213,198,213(kw) |
| 生產廠家: | 中(zhong)國(guo)重(zhong)型(xing)汽(qi)車(che)集(ji)團(tuan)有(you)限(xian)公(gong)司(si),中(zhong)國(guo)重(zhong)型(xing)汽(qi)車(che)集(ji)團(tuan)有(you)限(xian)公(gong)司(si),中(zhong)國(guo)重(zhong)型(xing)汽(qi)車(che)集(ji)團(tuan)有(you)限(xian)公(gong)司(si),中(zhong)國(guo)重(zhong)型(xing)汽(qi)車(che)集(ji)團(tuan)有(you)限(xian)公(gong)司(si),中(zhong)國(guo)重(zhong)型(xing)汽(qi)車(che)集(ji)團(tuan)有(you)限(xian)公(gong)司(si),中(zhong)國(guo)重(zhong)型(xing)汽(qi)車(che)集(ji)團(tuan)有(you)限(xian)公(gong)司(si) | ||
| 排放標準: | GB國Ⅲ,GB | ||
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 2022,2041/1830/1830(mm) |
| 軸距: | , | 後輪距: | 1830/1830(mm) |
| 輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 10/12,4/12 |
| 軸荷: | 7000/18000(並裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 2 |
| 整車備注: | 罐體有效容積:25.2立方米,罐體外形尺寸(直段長×*大直徑)(mm):7800×2220;運輸介質: 粉狀石墨,密度:450千克/立方米,軸距(mm)對應前懸/後懸1500/3125(mm);隨底盤選裝高頂駕駛室。 | ||
| 專用性能: | 1、罐體采用先進的數控自動縱向焊接工藝和封頭弧形對接焊接工藝成形,具有較強的抗衝擊性,外形美觀大方。 2、圓形罐體,材質可選用碳鋼、不鏽鋼、鋁合金。 3、可根據需求對罐體進行獨立分倉貯存,裝運不同粉粒物料,卸料速度快,剩餘率低,安全性能高,操作方便。 4、罐(guan)內(nei)采(cai)用(yong)氣(qi)袋(dai)或(huo)流(liu)化(hua)床(chuang)卸(xie)料(liao)結(jie)構(gou),設(she)計(ji)科(ke)學(xue),布(bu)置(zhi)合(he)理(li)。根(gen)據(ju)罐(guan)體(ti)大(da)小(xiao)流(liu)化(hua)床(chuang)可(ke)采(cai)用(yong)雙(shuang)倉(cang)結(jie)構(gou)或(huo)三(san)倉(cang)結(jie)構(gou),能(neng)有(you)效(xiao)的(de)縮(suo)短(duan)卸(xie)料(liao)時(shi)間(jian),提(ti)高(gao)了(le)罐(guan)體(ti)容(rong)積(ji)利(li)用(yong)率(lv),降(jiang)低(di)剩(sheng)餘(yu)率(lv)。 5、罐體及金屬附件進行了噴丸處理:附著力強、耐腐性好、漆膜均勻、色彩光亮持久,能夠承受潮濕、多塵、鹽霧等不良環境。 |
||
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,我們會為您提供*好的服務!公司網址;http://www.hbclh.com 銷售 | |||
手機版|
關注公眾號|

官方公眾號
掃碼手機店鋪



